您身邊的潔凈室驗(yàn)證儀器專(zhuān)家
工業(yè)級(jí)噪音計(jì)分貝計(jì)噪音儀聲級(jí)計(jì)音量檢測(cè)儀器
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗:600Ω DC約10mV/dB(nominally),輸出阻抗:100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套、測(cè)試棒、電池、使用說(shuō)明書(shū) |
浮游菌采樣器哪家品牌好用?...
高效過(guò)濾器檢漏儀,氣溶膠光度計(jì)DP-60界面全新升級(jí)...
DP-30是蘇州諾達(dá)凈化生產(chǎn)的一款填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的光度計(jì),已經(jīng)同時(shí)申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利及實(shí)用新型專(zhuān)利;...
諾達(dá)浮游采樣器設(shè)備批理入駐江西大地制藥有限責(zé)任公司...
ND-6330系列塵埃粒子計(jì)數(shù)器強(qiáng)勢(shì)升級(jí)啦~...
小流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品資訊...